termokoppja tat-tip B b'temperatura għolja b'materjal tal-kurundun
Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| Oġġett | Platinum Rhodium thermocouple |
| Tip | S/B/R |
| Kejl tat-Temperatura | 0-1600C |
| Klassi ta' preċiżjoni | Livell 1 jew Livell 2 |
| Dijametru tal-Wajer | 0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.6mm |
| Tubu protettiv | Kurundun, aluminju għoli, nitrur tas-silikon, kwarz, eċċ. |
| Tip | Materjal tal-Konduttur | Firxa tat-temperatura (℃) | Speċifikazzjoni | Ħin ta' Rispons Termali |
| Dija (mm) | Tubu tal-Protezzjoni |
| B | Uniku Pt Rh30-Pt Rh6 | 0 ~ 1600 | 16 | Materjal tal-kurundun | <150 |
| 25 | <360 |
| Uniku Pt Rh30-Pt Rh6 | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| S | Uniku Pt Rh10-Pt | 0 ~ 1300 | 16 | Materjal Għoli tal-Alumina | <150 |
| 25 | <360 |
| Double Pt Rh10-Pt | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| K | Uniku Ni Cr-Ni Si | 0 ~ 1100 | 16 | Materjal Għoli tal-Alumina | <240 |
| 0 ~ 1200 | 20 |
| Uniku Ni Cr-Ni Si | 0 ~ 1100 |
Preċedenti: Ħiter tal-kanal tal-arja għat-tisħin tal-gass taċ-ċmieni Li jmiss: termokoppja tat-tip tas-sensur tat-temperatura K b'wajer iżolat taċ-ċomb ta 'temperatura għolja